Precios de las criptomonedas según la capitalización de mercado
# Moneda Precio 1 h 24 h 7 d Volumen 24 h Cap. de mercado
12401 Magic Internet Money (Meme) (MIM) Magic Internet Money (Meme) (MIM) 0.00000078226 USD$ 0.34% -7.59% -2.39% 19 USD$ 782 USD$
12402 iShares Ethereum Trust (Ondo Tokenized) (ETHAON) iShares Ethereum Trust (Ondo Tokenized) (ETHAON) 15.56 USD$ 0.00% -2.77% -10.81% 17 USD$ 765 USD$
12403 RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) 0.0000089 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 7 USD$ 755 USD$
12404 Greyhunt (HUNT) Greyhunt (HUNT) 1.2 USD$ 0.00% 19.98% -65.55% 1.178 USD$ 749 USD$
12405 FLORK CTO (FLORK) FLORK CTO (FLORK) 0.000000783 USD$ 4.02% -16.12% -48.51% 205.013 USD$ 731 USD$
12406 Solana Alligator (SOLIGATOR) Solana Alligator (SOLIGATOR) 0.00000073101 USD$ 0.00% 0.00% -5.65% 12 USD$ 728 USD$
12407 Wenpad Labs (LABS) Wenpad Labs (LABS) 0.0000070 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 19 USD$ 704 USD$
12408 hand.ai (HAND) hand.ai (HAND) 0.00000069121 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 691 USD$
12409 Grindr (Ondo Tokenized Stock) (GRNDON) Grindr (Ondo Tokenized Stock) (GRNDON) 12.94 USD$ 0.00% 0.89% -3.37% 5 USD$ 681 USD$
12410 xHaven (XVN) xHaven (XVN) 0.0000131 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 316 USD$ 678 USD$
12411 Just a Based Guy (BASEGUY) Just a Based Guy (BASEGUY) 0.00000067012 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 670 USD$
12412 Numerico (NWC) Numerico (NWC) 0.000004 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 652 USD$
12413 Sparkle (SSS) Sparkle (SSS) 0.0000064 USD$ 0.00% 6.86% -35.12% 67 USD$ 574 USD$
12414 AmericaFirst (AMERICAFIRST) AmericaFirst (AMERICAFIRST) 0.00000055425 USD$ -0.48% -17.51% -31.11% 8.763 USD$ 554 USD$
12415 Blue Coin (BLUE) Blue Coin (BLUE) 0.00000053592 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 536 USD$
12416 iShares MSCI Chile ETF (Ondo Tokenized) (ECHON) iShares MSCI Chile ETF (Ondo Tokenized) (ECHON) 40.62 USD$ 0.00% 0.00% 3.82% 41 USD$ 531 USD$
12417 Regeneron Pharmaceuticals (Ondo Tokenized) (REGNON) Regeneron Pharmaceuticals (Ondo Tokenized) (REGNON) 634.49 USD$ -0.79% -1.32% -8.99% 56.210 USD$ 487 USD$
12418 Kunci Coin (KUNCI) Kunci Coin (KUNCI) 0.0000580 USD$ -48.51% -48.71% -48.97% 405 USD$ 450 USD$
12419 Fishing Verse (FSV) Fishing Verse (FSV) 0.00000044974 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 253 USD$ 450 USD$
12420 Degen USDC (DEGENUSDC) Degen USDC (DEGENUSDC) 1.016 USD$ -0.01% 0.00% 0.00% 0 USD$ 419 USD$
12421 Kylie (KYLIE) Kylie (KYLIE) 0.00000040084 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 31 USD$ 401 USD$
12422 Instadapp DAI (IDAI) Instadapp DAI (IDAI) 1.15 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 399 USD$
12423 Midle (MIDLE) Midle (MIDLE) 0.0000069 USD$ 0.00% -0.23% -0.14% 3 USD$ 381 USD$
12424 Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver (ONSS) Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver (ONSS) 75.56 USD$ 0.00% -0.24% -0.58% 8.840 USD$ 378 USD$
12425 AIBattleGround (AIBG) AIBattleGround (AIBG) 0.0000025 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 771 USD$ 376 USD$
12426 Opera (Ondo Tokenized) (OPRAON) Opera (Ondo Tokenized) (OPRAON) 17.4 USD$ 0.00% -1.90% -4.38% 98 USD$ 367 USD$
12427 Steakhouse USDM (Base) Morpho Vault (STEAKUSDM) Steakhouse USDM (Base) Morpho Vault (STEAKUSDM) 0.909358 USD$ 0.07% -3.36% -4.74% 0 USD$ 367 USD$
12428 aarna atv111 (Arbitrum) (ATV111) aarna atv111 (Arbitrum) (ATV111) 105.35 USD$ 0.00% 0.02% 0.08% 0 USD$ 366 USD$
12429 Fidelity Solana Fund (Ondo Tokenized) (FSOLON) Fidelity Solana Fund (Ondo Tokenized) (FSOLON) 10.01 USD$ 0.00% -2.22% -10.89% 10 USD$ 325 USD$
12430 dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE (DEXSHARE) 0.01563581 USD$ 0.00% 0.00% 10.20% 31 USD$ 307 USD$
12431 Kurobi (KURO) Kurobi (KURO) 0.0000110 USD$ 0.00% -0.41% -0.42% 2 USD$ 285 USD$
12432 Globees (BEE) Globees (BEE) 0.0000027 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 259 USD$
12433 MissionPawsible (MISSION) MissionPawsible (MISSION) 0.00000000824 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1.253 USD$ 256 USD$
12434 Molt Armstrong (MOLTSTRONG) Molt Armstrong (MOLTSTRONG) 0.00000025083 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 4 USD$ 251 USD$
12435 Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Re7 cbBTC (RE7CBBTC) 75849 USD$ 0.05% -3.33% -4.68% 0 USD$ 231 USD$
12436 Gameness Token (GNESS) Gameness Token (GNESS) 0.000002 USD$ 0.00% 0.00% -17.98% 2 USD$ 230 USD$
12437 Capricor Therapeutics (Ondo Tokenized) (CAPRON) Capricor Therapeutics (Ondo Tokenized) (CAPRON) 33.4 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 30 USD$ 211 USD$
12438 VIBE (VIBE) VIBE (VIBE) 0.0000011 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 200 USD$
12439 Osean (OSEAN) Osean (OSEAN) 0.00000021321 USD$ 0.00% -0.18% -97.38% 8 USD$ 181 USD$
12440 Bitsocial (BSO) Bitsocial (BSO) 0.0000008192 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 172 USD$
12441 BabySwap (BABY) BabySwap (BABY) 0.00020869 USD$ -0.18% -1.54% -1.58% 536 USD$ 150 USD$
12442 Barter (BRTR) Barter (BRTR) 0.00010898 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 85 USD$
12443 Etherfuse KTB (KTB) Etherfuse KTB (KTB) 0.000665 USD$ 0.00% -0.41% -1.09% 5.560 USD$ 68 USD$
12444 Athene Network (ATN) Athene Network (ATN) 0.0000019 USD$ 0.00% 0.00% -5.67% 5 USD$ 19 USD$
12445 aarna atv111 (Base) (ATV111) aarna atv111 (Base) (ATV111) 98.09 USD$ 0.00% 0.01% 0.07% 0 USD$ 13 USD$
12446 iUSD (IUSD) iUSD (IUSD) 0.999539 USD$ 0.00% 0.01% -0.02% 34.033 USD$ 12 USD$
12447 Sabaka Inu (SABAKA INU) Sabaka Inu (SABAKA INU) 0.00000000000001189 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 12 USD$
12448 YieldFi Valos (YVALOS) YieldFi Valos (YVALOS) 1 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 10 USD$
12449 Nest Elixir Vault (LP) (INELIXIR) Nest Elixir Vault (LP) (INELIXIR) 1 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 9 USD$
12450 Nest Mineral Vault (NMNRL) Nest Mineral Vault (NMNRL) 1.028 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 6 USD$
12451 Nest BTC Vault (NBTC) Nest BTC Vault (NBTC) 74687 USD$ 0.03% -3.39% -4.75% 0 USD$ 4 USD$
12452 XEN Crypto (PulseChain) (PXEN) XEN Crypto (PulseChain) (PXEN) 0.00000000002679 USD$ 1.06% -7.69% -12.06% 164 USD$ 3 USD$
12453 Baby Floki Inu (BFLOKI) Baby Floki Inu (BFLOKI) 0.00000000000000178 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 2 USD$
12454 Wrapped bNVDA (WBNVDA) Wrapped bNVDA (WBNVDA) 216.91 USD$ 0.00% -1.61% -4.74% 0 USD$ 1 USD$
12455 Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance Lido stETH (RFSTETH) 0.078534 USD$ 0.01% -4.42% -6.74% 0 USD$ 1 USD$
12456 ChubbyAkita (CAKITA) ChubbyAkita (CAKITA) 0.000000000000000003 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 0 USD$
12457 Brett ETH (BRETT) Brett ETH (BRETT) 0.00170276 USD$ 0.00% -0.16% -7.15% 50 USD$ 0 USD$
12458 CAT INU (CAT) CAT INU (CAT) 0.00000000000005379 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 3 USD$ 0 USD$
12459 Neos.ai (NEOS) Neos.ai (NEOS) 0.00000000131 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 0 USD$
12460 Ooki (OOKI) Ooki (OOKI) 0.00000000000334 USD$ 0.00% 0.00% -1.43% 3 USD$ 0 USD$
12461 Liquid Euro (WEEUR) Liquid Euro (WEEUR) 1.16 USD$ 0.00% 0.05% -0.20% 0 USD$ 0 USD$
12462 Hasbulla Game (HASBULL) Hasbulla Game (HASBULL) 0.0000062 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 4 USD$ 0 USD$
12463 Taraxa (TARA) Taraxa (TARA) 0.00000000000018822 USD$ 0.00% -2.48% 6.58% 0 USD$ 0 USD$
12464 EtherDoge (EDOGE) EtherDoge (EDOGE) 0.00000000000000398 USD$ 0.00% 0.00% -21.36% 24 USD$ 0 USD$
12465 LadyLuck (LUCKY) LadyLuck (LUCKY) 0 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 0 USD$
12466 Auryn (AU) Auryn (AU) 0.00680225 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2.024 USD$ 0 USD$
12467 HQ (HQ) HQ (HQ) 0.0000369 USD$ 0.44% 2.65% -2.34% 635 USD$ 0 USD$
12468 ClipCoin (CLIPCOIN) ClipCoin (CLIPCOIN) 0.0000015 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 4.926 USD$ 0 USD$
12469 Dot Finance (PINK) Dot Finance (PINK) 0.0000400 USD$ 0.00% 0.00% -9.42% 13 USD$ 0 USD$
12470 Binemon (BIN) Binemon (BIN) 0.00010105 USD$ 0.04% -32.70% -33.82% 2.413 USD$ 0 USD$
12471 XEN Crypto (BSC) (BXEN) XEN Crypto (BSC) (BXEN) 0.00000000014320 USD$ 0.00% -2.81% -21.67% 41 USD$ 0 USD$
12472 Fofar0x71 (FOFAR) Fofar0x71 (FOFAR) 0.00000007701 USD$ 0.00% 0.00% -6.91% 79 USD$ 0 USD$
12473 Vee Finance (VEE) Vee Finance (VEE) 0.0000109 USD$ 0.19% -3.97% -2.68% 52 USD$ 0 USD$
12474 Fried Chicken (FCKN) Fried Chicken (FCKN) 0.0000470 USD$ 0.00% 0.00% -2.58% 1 USD$ 0 USD$
12475 Bucket USD (USDB) Bucket USD (USDB) 1.009 USD$ 0.27% 0.93% 0.68% 398.348 USD$ 0 USD$
12476 Ligo (Ordinals) (LIGO) Ligo (Ordinals) (LIGO) 0.00000075091 USD$ 5.96% -8.13% 0.12% 2.310 USD$ 0 USD$
12477 Shping (SHPING) Shping (SHPING) 0.00091634 USD$ 0.32% 0.21% -1.85% 56.569 USD$ 0 USD$
12478 Dealer Node (DNODE) Dealer Node (DNODE) 0.0000397 USD$ 0.53% -9.89% -9.38% 11 USD$ 0 USD$
12479 Nest Liquid Credit Vault (NLCRD) Nest Liquid Credit Vault (NLCRD) 1.019 USD$ 0.00% 0.00% 0.26% 0 USD$ 0 USD$
12480 Daoversal (DAOT) Daoversal (DAOT) 0.00215246 USD$ 0.00% 0.00% -3.81% 4 USD$ 0 USD$
12481 Vitreus (WVTRS) Vitreus (WVTRS) 0.00832394 USD$ 0.00% -0.02% 0.57% 13 USD$ 0 USD$
12482 Venus BUSD (VBUSD) Venus BUSD (VBUSD) 0.02219082 USD$ 0.00% -0.29% -0.29% 0 USD$ 0 USD$
12483 Pharaoh [OLD] (PHAR) Pharaoh [OLD] (PHAR) 84.87 USD$ 0.62% -4.59% -12.31% 62 USD$ 0 USD$
12484 Ducky (DUCKY) Ducky (DUCKY) 0.00074704 USD$ 0.08% -3.27% -4.66% 574.449 USD$ 0 USD$
12485 L2 Token (L2T) L2 Token (L2T) 0.0000300 USD$ 0.00% 0.00% 0.01% 13 USD$ 0 USD$
12486 Pilot3 (PILT) Pilot3 (PILT) 0.0000321 USD$ 0.53% -10.28% -1.46% 86 USD$ 0 USD$
12487 Cropto Hazelnut Token (CROF) Cropto Hazelnut Token (CROF) 5.04 USD$ -0.01% -0.98% -6.54% 86.490 USD$ 0 USD$
12488 Hedera Guild Game (HGG) Hedera Guild Game (HGG) 0.00019976 USD$ -0.20% 5.20% 51.65% 988 USD$ 0 USD$
12489 HOPR (XHOPR) HOPR (XHOPR) 0.02066982 USD$ 0.74% 0.54% -1.95% 51.313 USD$ 0 USD$
12490 Bridge AI (BRG) Bridge AI (BRG) 0.000046 USD$ 0.02% -13.08% -5.75% 634 USD$ 0 USD$
12491 Theos (THEOS) Theos (THEOS) 0.0000380 USD$ 0.00% 0.00% -0.05% 15 USD$ 0 USD$
12492 MIRAI (MIRAI) MIRAI (MIRAI) 0.0000404 USD$ 0.00% -2.78% -12.51% 17 USD$ 0 USD$
12493 COTI Governance Token (GCOTI) COTI Governance Token (GCOTI) 0.0027567 USD$ -0.36% -1.08% -3.32% 873 USD$ 0 USD$
12494 Satellite Doge-1 Mission (DOGE-1) Satellite Doge-1 Mission (DOGE-1) 0.00030568 USD$ 0.11% 9.46% 45.12% 15.878 USD$ 0 USD$
12495 AltSignals (ASI) AltSignals (ASI) 0.00026594 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 6 USD$ 0 USD$
12496 ElectroSwap (BOLT) ElectroSwap (BOLT) 0.00199089 USD$ 0.00% 0.00% -3.77% 84 USD$ 0 USD$
12497 RZcoin (RZ) RZcoin (RZ) 77.2 USD$ 0.11% -3.57% -18.36% 32.169 USD$ 0 USD$
12498 1Hive Water (WATER) 1Hive Water (WATER) 0.04908607 USD$ 0.68% -2.21% -5.07% 77 USD$ 0 USD$
12499 Bulei (BULEI) Bulei (BULEI) 0.00000011606 USD$ 0.11% -1.32% -7.87% 3 USD$ 0 USD$
12500 mCELO (MCELO) mCELO (MCELO) 0.169653 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 0 USD$