Precios de las criptomonedas según la capitalización de mercado
# Moneda Precio 1 h 24 h 7 d Volumen 24 h Cap. de mercado
11101 your AI slop bores me (SLOP) your AI slop bores me (SLOP) 0.0000053 USD$ 1.11% 0.68% -3.52% 5 USD$ 5.319 USD$
11102 The Black Sheep (BLACKSHEEP) The Black Sheep (BLACKSHEEP) 0.0000053 USD$ 0.47% -3.21% -8.39% 37 USD$ 5.319 USD$
11103 Datawitch (DATAWITCH) Datawitch (DATAWITCH) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 5.315 USD$
11104 01112131415161718192021222324252 (1234567891) 01112131415161718192021222324252 (1234567891) 0.0000053 USD$ 0.00% -1.42% -5.23% 7 USD$ 5.315 USD$
11105 IGNORE ALL PREVIOUS INSTRUCTIONS (BUYTHIS) IGNORE ALL PREVIOUS INSTRUCTIONS (BUYTHIS) 0.0000056 USD$ 1.63% -8.21% -6.92% 81 USD$ 5.304 USD$
11106 Bubblebid (BBB) Bubblebid (BBB) 0.00025254 USD$ 0.00% 0.00% -5.94% 6 USD$ 5.303 USD$
11107 Stakefy (SFY) Stakefy (SFY) 0.0000055 USD$ 0.00% 0.00% -1.65% 33 USD$ 5.295 USD$
11108 Ghostwifhat (GIF) Ghostwifhat (GIF) 0.0000529 USD$ 0.78% -1.88% -8.03% 6 USD$ 5.293 USD$
11109 Deep Fried Memes (FRIED) Deep Fried Memes (FRIED) 0.000005 USD$ 0.00% 0.00% 0.73% 44 USD$ 5.291 USD$
11110 shoki (SOK) shoki (SOK) 0.0000053 USD$ 0.00% -0.56% -8.32% 1 USD$ 5.287 USD$
11111 CAPSULE (CAPS) CAPSULE (CAPS) 0.0000053 USD$ 1.63% -5.16% -25.35% 5 USD$ 5.286 USD$
11112 0xsim by Virtuals (SAGE) 0xsim by Virtuals (SAGE) 0.0000053 USD$ 0.00% -4.04% -5.37% 4 USD$ 5.286 USD$
11113 Monsterra (MSTR) Monsterra (MSTR) 0.0004208 USD$ 0.00% -0.50% 6.85% 42 USD$ 5.281 USD$
11114 Particle (PRTCLE) Particle (PRTCLE) 0.00208868 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.280 USD$
11115 dihcoin (DIH) dihcoin (DIH) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 50 USD$ 5.273 USD$
11116 American Intelligence (AI) American Intelligence (AI) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% 0.12% 1 USD$ 5.273 USD$
11117 FreeMoon (MOON) FreeMoon (MOON) 0.00000005272 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.272 USD$
11118 Drunk Chicken Centipede (DCC) Drunk Chicken Centipede (DCC) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% 0.99% 11 USD$ 5.270 USD$
11119 brodogcoin (BRO) brodogcoin (BRO) 0.0000055 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 5.266 USD$
11120 BOPPY (BOPPY) BOPPY (BOPPY) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 5.260 USD$
11121 Solify100 (S100) Solify100 (S100) 0.0000053 USD$ 0.80% -4.83% -4.07% 1.335 USD$ 5.260 USD$
11122 Coded for millions (CODED) Coded for millions (CODED) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% -4.41% 4 USD$ 5.260 USD$
11123 Analog Devices (Ondo Tokenized Stock) (ADION) Analog Devices (Ondo Tokenized Stock) (ADION) 396.09 USD$ -0.07% -0.23% -5.63% 104.599 USD$ 5.257 USD$
11124 PrintrBot Ultra (BRRR) PrintrBot Ultra (BRRR) 0.0000057 USD$ 0.00% -0.98% -4.83% 1 USD$ 5.254 USD$
11125 Kuusou (KUUSOU) Kuusou (KUUSOU) 0.0000054 USD$ 0.00% 0.00% -7.57% 6 USD$ 5.252 USD$
11126 Prophex (PPX) Prophex (PPX) 0.000053 USD$ 1.09% 1.09% -9.74% 2 USD$ 5.250 USD$
11127 Happy Dog (HAPPYDOG) Happy Dog (HAPPYDOG) 0.0000053 USD$ 0.00% 0.00% -3.30% 568 USD$ 5.249 USD$
11128 DarkCrypto Share (SKY) DarkCrypto Share (SKY) 0.06501 USD$ 0.00% 0.00% -10.43% 29 USD$ 5.249 USD$
11129 VALENTINELESS (VALENTINELESS) VALENTINELESS (VALENTINELESS) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% 3.47% 54 USD$ 5.242 USD$
11130 FeeLiq (FLIQ) FeeLiq (FLIQ) 0.00000000891 USD$ -0.01% -0.65% -10.09% 14 USD$ 5.241 USD$
11131 Kailith (KAILY) Kailith (KAILY) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% -8.36% 5 USD$ 5.239 USD$
11132 Animals In Crisis (ANIMALS) Animals In Crisis (ANIMALS) 0.0000052 USD$ 0.98% 2.87% -21.89% 560 USD$ 5.237 USD$
11133 i wasn't wrong i was just early (EARLY) i wasn't wrong i was just early (EARLY) 0.0000053 USD$ 0.98% -2.65% -40.82% 207 USD$ 5.229 USD$
11134 Flying Cocaine Salmon (FCS) Flying Cocaine Salmon (FCS) 0.0000052 USD$ 48.34% 131.22% 117.76% 1.211 USD$ 5.226 USD$
11135 BUCK (BUCK) BUCK (BUCK) 0.093693 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 9 USD$ 5.219 USD$
11136 Tuggin (TUGGIN) Tuggin (TUGGIN) 0.00000007561 USD$ 0.00% -0.11% -1.18% 4 USD$ 5.217 USD$
11137 shithead (SHITHEAD) shithead (SHITHEAD) 0.0000055 USD$ -0.27% -8.51% -49.51% 93 USD$ 5.216 USD$
11138 silvercoin (SILVERCOIN) silvercoin (SILVERCOIN) 0.0000058 USD$ 1.11% -5.63% -5.47% 2 USD$ 5.207 USD$
11139 MEMECYCLE (MEMECYCLE) MEMECYCLE (MEMECYCLE) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% -9.73% 532 USD$ 5.199 USD$
11140 The Spellcaster (SPELL) The Spellcaster (SPELL) 0.000005 USD$ 0.00% 0.00% -2.72% 5 USD$ 5.199 USD$
11141 MechaOs (MECHA) MechaOs (MECHA) 0.0000520 USD$ 0.00% -0.11% -23.93% 63 USD$ 5.197 USD$
11142 Noodleface (NOODLE) Noodleface (NOODLE) 0.00000005195 USD$ 0.00% -3.38% -3.00% 11 USD$ 5.195 USD$
11143 OPX LIVE (OPXL) OPX LIVE (OPXL) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% -7.58% 3 USD$ 5.187 USD$
11144 Rizzcoin (RIZZ) Rizzcoin (RIZZ) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 13 USD$ 5.182 USD$
11145 Vortex (VORTEX) Vortex (VORTEX) 0.00000051788 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.179 USD$
11146 Whalentine (WHALENTINE) Whalentine (WHALENTINE) 0.0000052 USD$ 0.00% -2.43% -3.18% 24 USD$ 5.178 USD$
11147 YETI (YETI) YETI (YETI) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% -3.65% 23 USD$ 5.174 USD$
11148 SCOOP (SCOOP) SCOOP (SCOOP) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% -7.46% 23 USD$ 5.172 USD$
11149 Neurashi (NEI) Neurashi (NEI) 0.0000115 USD$ 0.00% -5.93% -5.02% 14 USD$ 5.172 USD$
11150 Tyler (TYLER) Tyler (TYLER) 0.0000578 USD$ 0.00% 0.00% -8.89% 12 USD$ 5.171 USD$
11151 Nietzschean Pigeon (PICANTE) Nietzschean Pigeon (PICANTE) 0.0000052 USD$ 1.78% -5.00% -7.20% 34 USD$ 5.171 USD$
11152 delegate.fun (DEL) delegate.fun (DEL) 0.0000052 USD$ 1.16% -4.93% -4.90% 3 USD$ 5.165 USD$
11153 PowerTrade Fuel (PTF) PowerTrade Fuel (PTF) 0.00019977 USD$ -4.76% 0.00% -4.82% 54.890 USD$ 5.154 USD$
11154 DecentralGPT (DGC) DecentralGPT (DGC) 0.00000003278 USD$ -0.01% -2.16% 6.57% 121 USD$ 5.153 USD$
11155 Dognus (DOGNUS) Dognus (DOGNUS) 0.00000009956 USD$ 0.00% 0.00% -6.85% 1 USD$ 5.152 USD$
11156 H (H) H (H) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.00% -0.87% 11 USD$ 5.152 USD$
11157 Blocklens AI (BLS) Blocklens AI (BLS) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 93 USD$ 5.150 USD$
11158 MOON (MOON) MOON (MOON) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.148 USD$
11159 OBVIOUS COIN (OBVIOUS) OBVIOUS COIN (OBVIOUS) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 133 USD$ 5.147 USD$
11160 Plandemic (PLANDEMIC) Plandemic (PLANDEMIC) 0.0000051 USD$ 1.20% 39.25% -29.23% 806 USD$ 5.146 USD$
11161 Hot Cross (HOTCROSS) Hot Cross (HOTCROSS) 0.0000461 USD$ 0.00% 0.00% 12.48% 46 USD$ 5.146 USD$
11162 ComputerStrategy (CMPSTR) ComputerStrategy (CMPSTR) 0.0000055 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 5.143 USD$
11163 DogeBoy (DOGB) DogeBoy (DOGB) 0.00000000428 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.141 USD$
11164 ENERGY COIN (ENERGY) ENERGY COIN (ENERGY) 0.0000051 USD$ 0.00% -0.99% -11.02% 2 USD$ 5.135 USD$
11165 Hokkaido Inu Token (HINU) Hokkaido Inu Token (HINU) 0.00000001219 USD$ 0.21% -1.63% -11.15% 54 USD$ 5.130 USD$
11166 $BRAINS - your greed is my fuel 🤯🧠 by Virtuals (BRAINS) $BRAINS - your greed is my fuel 🤯🧠 by Virtuals (BRAINS) 0.0000154 USD$ 0.00% -11.13% -6.81% 24 USD$ 5.120 USD$
11167 Engrave Protocol (ENGRAVE) Engrave Protocol (ENGRAVE) 0.0000051 USD$ 0.46% -6.03% -5.04% 1 USD$ 5.119 USD$
11168 Hot Doge (HOTDOGE) Hot Doge (HOTDOGE) 0.0000051 USD$ 1.10% 1.49% -19.64% 5 USD$ 5.119 USD$
11169 OKANE (OKANE) OKANE (OKANE) 0.0000512 USD$ 0.00% 0.00% -11.54% 26 USD$ 5.118 USD$
11170 MCP AI (MCP) MCP AI (MCP) 0.00000000000005123 USD$ 0.68% -0.88% -7.15% 15 USD$ 5.117 USD$
11171 YEE  (YEE ) YEE  (YEE ) 0.00000000000001218 USD$ 0.00% 0.00% -9.40% 1 USD$ 5.116 USD$
11172 Moon Bay (MOON) Moon Bay (MOON) 0.0000639 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 5.115 USD$
11173 buttplug coin (BUTTPLUG) buttplug coin (BUTTPLUG) 0.0000051 USD$ 0.46% -9.30% -36.61% 189 USD$ 5.108 USD$
11174 Based Zlurpee (ZLURPEE) Based Zlurpee (ZLURPEE) 0.0000000121 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 3 USD$ 5.107 USD$
11175 First Ever Meme Currency (KEKELS) First Ever Meme Currency (KEKELS) 0.000005 USD$ 0.00% 0.00% -2.97% 125 USD$ 5.104 USD$
11176 Xgrow (XGR) Xgrow (XGR) 0.0000064 USD$ 0.00% 0.00% -11.76% 74 USD$ 5.100 USD$
11177 Tokito (TOKITO) Tokito (TOKITO) 0.0000115 USD$ 0.00% 0.00% -4.91% 7 USD$ 5.080 USD$
11178 白马 (White Horse) (白马) 白马 (White Horse) (白马) 0.0000051 USD$ 0.40% 0.43% -5.99% 4 USD$ 5.076 USD$
11179 Egg ($EGG) Egg ($EGG) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.00% 2.11% 3.143 USD$ 5.068 USD$
11180 Knut From Zoo (KNUT) Knut From Zoo (KNUT) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 3 USD$ 5.062 USD$
11181 cat (CAT) cat (CAT) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.00% 5.04% 3 USD$ 5.062 USD$
11182 Justice for Marlee (MARLEE) Justice for Marlee (MARLEE) 0.0000051 USD$ 0.00% 0.01% -0.46% 7 USD$ 5.060 USD$
11183 Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock) (TMOON) Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock) (TMOON) 444.48 USD$ -0.38% -1.65% 1.03% 56.519 USD$ 5.060 USD$
11184 Wand (WAND) Wand (WAND) 0.00163732 USD$ 0.00% 0.00% -5.99% 123 USD$ 5.053 USD$
11185 Roaring Kitty (Sol) (STONKS) Roaring Kitty (Sol) (STONKS) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -15.09% 155 USD$ 5.053 USD$
11186 Bobby The Cat (BTC) Bobby The Cat (BTC) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 5.048 USD$
11187 Kek (KEK) Kek (KEK) 0.0000055 USD$ 0.00% -1.02% -4.23% 2 USD$ 5.045 USD$
11188 Flying Spinning Cat (FSC) Flying Spinning Cat (FSC) 0.0000050 USD$ 0.98% -6.12% -11.71% 25 USD$ 5.043 USD$
11189 Ryuji (RYUJI) Ryuji (RYUJI) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 5.038 USD$
11190 NeuroMechFly (NMF) NeuroMechFly (NMF) 0.0000050 USD$ 0.98% -5.66% -7.14% 330 USD$ 5.035 USD$
11191 Grok Cat (GROKCAT) Grok Cat (GROKCAT) 0.000001 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 12 USD$ 5.034 USD$
11192 Ferretcoin (FEC) Ferretcoin (FEC) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -2.21% 48 USD$ 5.033 USD$
11193 ROFLcopter ($ROFL) ROFLcopter ($ROFL) 0.0000087 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 5.032 USD$
11194 PewPew (PEWPEW) PewPew (PEWPEW) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -2.80% 40 USD$ 5.031 USD$
11195 JPOW AI (JPOW) JPOW AI (JPOW) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -5.96% 11 USD$ 5.031 USD$
11196 There Will Be Signs (SIGNS) There Will Be Signs (SIGNS) 0.0000167 USD$ 0.00% -5.55% -2.97% 78 USD$ 5.026 USD$
11197 Shoulda Bought More (MORE) Shoulda Bought More (MORE) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -3.93% 3 USD$ 5.025 USD$
11198 Buttcoin (BUTT) Buttcoin (BUTT) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -2.64% 84 USD$ 5.021 USD$
11199 Nano-Banana (NANOBANANA) Nano-Banana (NANOBANANA) 0.0000050 USD$ 1.63% 1.19% -9.84% 9 USD$ 5.019 USD$
11200 ElizaBAO (ELIZABAO) ElizaBAO (ELIZABAO) 0.0000050 USD$ 0.00% 0.00% -11.75% 100 USD$ 5.018 USD$