Precios de las criptomonedas según la capitalización de mercado
# Moneda Precio 1 h 24 h 7 d Volumen 24 h Cap. de mercado
1601 Comtech Gold (CGO) Comtech Gold (CGO) 143.02 USD$ -0.01% -1.26% -1.31% 877.934 USD$ 5.577.850 USD$
1602 Jager Hunter (JAGER) Jager Hunter (JAGER) 0.00000000038160 USD$ 0.81% -1.11% -2.62% 173.122 USD$ 5.569.339 USD$
1603 EDUM (EDUM) EDUM (EDUM) 0.141985 USD$ 0.00% 7.39% -0.06% 18.527 USD$ 5.563.449 USD$
1604 Ekubo Protocol (EKUBO) Ekubo Protocol (EKUBO) 0.555896 USD$ 0.63% -2.05% -2.52% 11.140 USD$ 5.559.108 USD$
1605 Parcl (PRCL) Parcl (PRCL) 0.01226411 USD$ -0.32% -3.03% -8.33% 832.511 USD$ 5.552.215 USD$
1606 Niza Global (NIZA) Niza Global (NIZA) 0.0041424 USD$ 0.29% 2.72% -6.89% 169.528 USD$ 5.551.742 USD$
1607 XPT (XPT) XPT (XPT) 0.00554642 USD$ 2.45% -5.27% -18.18% 34.893 USD$ 5.546.390 USD$
1608 Soil (SOIL) Soil (SOIL) 0.078515 USD$ 0.21% -1.80% -5.95% 28.427 USD$ 5.538.339 USD$
1609 WXT Token (WXT) WXT Token (WXT) 0.00240816 USD$ -0.29% -2.31% -8.70% 315.496 USD$ 5.537.650 USD$
1610 MECCA (MEA) MECCA (MEA) 0.00262571 USD$ 0.11% -0.53% -0.84% 78.986 USD$ 5.534.987 USD$
1611 GamerCoin (GHX) GamerCoin (GHX) 0.00788078 USD$ 1.14% -2.98% -8.46% 343.336 USD$ 5.529.088 USD$
1612 Ancient8 (A8) Ancient8 (A8) 0.01005623 USD$ 2.01% -4.43% -4.34% 3.796.172 USD$ 5.528.236 USD$
1613 Cygnus (CGN) Cygnus (CGN) 0.00240138 USD$ -0.04% 0.10% -0.62% 363.830 USD$ 5.523.234 USD$
1614 Vow (VOW) Vow (VOW) 0.01735626 USD$ 0.16% -3.23% -4.42% 103.526 USD$ 5.521.572 USD$
1615 NEM (XEM) NEM (XEM) 0.0006123 USD$ 2.41% -4.98% -8.39% 300.857 USD$ 5.510.690 USD$
1616 Haedal Protocol (HAEDAL) Haedal Protocol (HAEDAL) 0.02819142 USD$ 0.77% -3.22% -7.90% 2.900.216 USD$ 5.498.008 USD$
1617 Minutes Network Token (MNTX) Minutes Network Token (MNTX) 0.06013 USD$ -0.33% -1.18% -6.51% 71.586 USD$ 5.481.458 USD$
1618 Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet (WALLET) 0.00793002 USD$ 0.15% -1.76% -5.99% 62.958 USD$ 5.478.584 USD$
1619 Dialectic USD Vault (DUSD) Dialectic USD Vault (DUSD) 1.025 USD$ -0.01% 0.11% 0.17% 2.638 USD$ 5.474.743 USD$
1620 Rayls (RLS) Rayls (RLS) 0.00387507 USD$ -0.03% -5.06% -0.63% 1.515.912 USD$ 5.470.054 USD$
1621 Dora Factory (DORA) Dora Factory (DORA) 0.00546583 USD$ -0.26% -5.24% -11.12% 117.436 USD$ 5.465.831 USD$
1622 boob (BOOB) boob (BOOB) 0.00545571 USD$ 0.18% -1.45% -11.17% 92.655 USD$ 5.457.127 USD$
1623 Coinbase xStock (COINX) Coinbase xStock (COINX) 182.25 USD$ 0.05% -3.54% -4.61% 7.706.729 USD$ 5.450.868 USD$
1624 Aventus (AVT) Aventus (AVT) 0.551165 USD$ 0.00% -1.78% -4.95% 9.377 USD$ 5.449.320 USD$
1625 Solayer USD (SUSD) Solayer USD (SUSD) 1.11 USD$ -0.01% 0.06% 0.04% 1.055 USD$ 5.432.500 USD$
1626 Sperax (SPA) Sperax (SPA) 0.002839 USD$ 0.91% -4.01% -5.19% 1.177.228 USD$ 5.431.386 USD$
1627 Karrat (KARRAT) Karrat (KARRAT) 0.00659237 USD$ -0.12% 4.66% 6.62% 487.534 USD$ 5.431.234 USD$
1628 RealFi (REAL) RealFi (REAL) 0.00543053 USD$ -1.38% -1.13% 15.53% 107.248 USD$ 5.429.950 USD$
1629 World Friendship Cash (WFCA) World Friendship Cash (WFCA) 0.01681963 USD$ -0.46% -11.56% -10.25% 146.968 USD$ 5.409.265 USD$
1630 Best Patent Token (BPT) Best Patent Token (BPT) 0.00200206 USD$ 0.00% -0.61% -2.14% 336 USD$ 5.405.608 USD$
1631 Tectonic (TONIC) Tectonic (TONIC) 0.00000001761 USD$ -0.21% -1.64% -4.48% 108.756 USD$ 5.388.012 USD$
1632 Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) 1.051 USD$ 0.00% 0.00% 0.12% 4 USD$ 5.375.133 USD$
1633 Quantoz EURQ (EURQ) Quantoz EURQ (EURQ) 1.16 USD$ -0.01% -0.17% -0.47% 19.538.392 USD$ 5.368.212 USD$
1634 Tectum (TET) Tectum (TET) 0.539729 USD$ 0.08% -2.67% -9.53% 34.501 USD$ 5.362.253 USD$
1635 AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) 0.00534659 USD$ -1.08% 1.77% -2.03% 89.093 USD$ 5.344.603 USD$
1636 Buying.com (BUY) Buying.com (BUY) 0.00818 USD$ 0.00% 1.87% 8.96% 89.844 USD$ 5.344.597 USD$
1637 Froggie (FROGGIE) Froggie (FROGGIE) 0.00535504 USD$ 0.89% -0.36% 3.16% 819.733 USD$ 5.342.161 USD$
1638 Midas mEDGE (MEDGE) Midas mEDGE (MEDGE) 1.11 USD$ 0.00% 0.00% 0.26% 56 USD$ 5.337.711 USD$
1639 Bitcoin Pro (BTCP) Bitcoin Pro (BTCP) 41.32 USD$ 0.00% 0.00% -29.01% 7.485 USD$ 5.331.086 USD$
1640 Broccoli (BROCCOLI) Broccoli (BROCCOLI) 0.00530856 USD$ 0.02% -8.92% 26.71% 1.339.167 USD$ 5.318.620 USD$
1641 MetFi (METFI) MetFi (METFI) 0.01661022 USD$ 0.16% 0.08% 1.51% 15.365 USD$ 5.307.175 USD$
1642 VeBetterDAO (B3TR) VeBetterDAO (B3TR) 0.01282586 USD$ -0.08% -0.92% -10.75% 179.278 USD$ 5.297.837 USD$
1643 MESSIER (M87) MESSIER (M87) 0.0000060 USD$ 0.90% -2.44% -10.10% 268.647 USD$ 5.287.220 USD$
1644 Unstable Coin (USDUC) Unstable Coin (USDUC) 0.00529663 USD$ 2.77% -7.53% -17.87% 1.671.542 USD$ 5.269.759 USD$
1645 DeepNode (DN) DeepNode (DN) 0.233997 USD$ -8.27% -27.62% 170.84% 1.997.581 USD$ 5.264.060 USD$
1646 Polyhedra Network (ZKJ) Polyhedra Network (ZKJ) 0.00988725 USD$ 0.46% -7.85% -15.41% 1.837.599 USD$ 5.258.287 USD$
1647 0x0 (0X0) 0x0 (0X0) 0.00588507 USD$ 0.22% -3.44% -9.64% 1.278 USD$ 5.250.128 USD$
1648 MEDXT (MEDXT) MEDXT (MEDXT) 0.00025182 USD$ 0.11% 13.87% -13.84% 1.701 USD$ 5.245.902 USD$
1649 iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) (IWNON) iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) (IWNON) 212.55 USD$ 0.13% -0.16% 3.24% 53.385 USD$ 5.244.782 USD$
1650 Axiome (AXM) Axiome (AXM) 0.00530374 USD$ 0.99% 3.16% -35.91% 142.396 USD$ 5.243.835 USD$
1651 BitQuant (SN15) BitQuant (SN15) 7.18 USD$ 1.25% -10.61% -16.29% 727.869 USD$ 5.237.246 USD$
1652 Yala Stablecoin (YU) Yala Stablecoin (YU) 0.197107 USD$ 17.08% 17.08% -45.24% 211 USD$ 5.231.944 USD$
1653 Saga Dollar (D) Saga Dollar (D) 0.502322 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 3 USD$ 5.221.838 USD$
1654 Diamond (DMD) Diamond (DMD) 1.37 USD$ 0.22% 0.62% -3.44% 63.994 USD$ 5.197.685 USD$
1655 Pixels (PIXEL) Pixels (PIXEL) 0.00673665 USD$ 1.27% -4.67% -7.89% 7.468.954 USD$ 5.190.747 USD$
1656 Midas XRP (MXRP) Midas XRP (MXRP) 1.38 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 5.187.577 USD$
1657 Manyu (MANYU) Manyu (MANYU) 0.00000000519 USD$ 0.60% -7.18% -10.77% 2.611.626 USD$ 5.187.254 USD$
1658 VNX Swiss Franc (VCHF) VNX Swiss Franc (VCHF) 1.27 USD$ -0.07% 0.19% 0.51% 137.285 USD$ 5.182.420 USD$
1659 ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) (TQQQON) ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) (TQQQON) 77.87 USD$ 0.04% -0.34% 3.67% 3.431.851 USD$ 5.178.664 USD$
1660 Propchain (PROPC) Propchain (PROPC) 0.119842 USD$ -0.01% -0.10% -3.99% 61.318 USD$ 5.178.341 USD$
1661 WYDE: End Hunger (EAT) WYDE: End Hunger (EAT) 0.00051708 USD$ 1.00% -11.37% -19.04% 44.308 USD$ 5.173.334 USD$
1662 Agent Arena by Masa (SN59) Agent Arena by Masa (SN59) 1.087 USD$ 2.11% -1.92% -16.63% 1.003.618 USD$ 5.172.319 USD$
1663 Origin Dollar (OUSD) Origin Dollar (OUSD) 0.999307 USD$ -0.02% -0.02% -0.01% 363.400 USD$ 5.166.180 USD$
1664 SubVortex (SN7) SubVortex (SN7) 1.11 USD$ 2.57% -1.47% -1.42% 89.880 USD$ 5.161.899 USD$
1665 Coldint (SN29) Coldint (SN29) 1.13 USD$ 1.65% -5.79% -15.41% 37.141 USD$ 5.160.382 USD$
1666 AC Milan Fan Token (ACM) AC Milan Fan Token (ACM) 0.382902 USD$ 0.51% -3.11% -5.86% 1.160.159 USD$ 5.144.866 USD$
1667 Umbra (UMBRA) Umbra (UMBRA) 0.351061 USD$ -0.01% -9.65% -7.57% 95.349 USD$ 5.142.038 USD$
1668 Covalent X Token (CXT) Covalent X Token (CXT) 0.00530943 USD$ 0.17% -0.13% -5.29% 267.377 USD$ 5.124.378 USD$
1669 GME (Ethereum) (GME) GME (Ethereum) (GME) 0.0000125 USD$ 0.17% -6.23% -6.02% 42.311 USD$ 5.123.359 USD$
1670 Nexa (NEXA) Nexa (NEXA) 0.00000048 USD$ -0.50% -1.59% -6.73% 24.915 USD$ 5.111.837 USD$
1671 Unibright (UBT) Unibright (UBT) 0.03399924 USD$ 0.87% -3.68% 4.55% 577 USD$ 5.103.499 USD$
1672 Cratos (CRTS) Cratos (CRTS) 0.00010357 USD$ 0.73% -6.36% -4.47% 1.202.916 USD$ 5.103.092 USD$
1673 Nobody Sausage (NOBODY) Nobody Sausage (NOBODY) 0.00544728 USD$ 0.13% -10.40% -12.63% 189.350 USD$ 5.097.444 USD$
1674 WPAY (WPAY) WPAY (WPAY) 0.427348 USD$ 0.36% 1.78% 14.18% 842.309 USD$ 5.093.847 USD$
1675 Syndicate (SYND) Syndicate (SYND) 0.01059417 USD$ 0.00% -15.27% -31.99% 613.715 USD$ 5.076.040 USD$
1676 Metahero (HERO) Metahero (HERO) 0.00050753 USD$ 1.82% 1.93% 5.00% 2.794 USD$ 5.072.119 USD$
1677 雪球人生 (A Snowball Life) (雪球人生) 雪球人生 (A Snowball Life) (雪球人生) 0.01012618 USD$ -0.78% -5.97% -7.57% 34.318 USD$ 5.070.749 USD$
1678 Testicle (TESTICLE) Testicle (TESTICLE) 0.0050683 USD$ 1.66% -4.55% -11.15% 432.861 USD$ 5.056.270 USD$
1679 Luxxcoin (LUX) Luxxcoin (LUX) 0.00097276 USD$ 1.07% -2.88% -13.33% 1.218.079 USD$ 5.047.328 USD$
1680 TrustSwap (SWAP) TrustSwap (SWAP) 0.050434 USD$ -0.37% -1.46% -5.21% 253.510 USD$ 5.043.409 USD$
1681 ZoidPay (ZPAY) ZoidPay (ZPAY) 0.0081747 USD$ -0.28% 0.67% 40.81% 21.323 USD$ 5.026.695 USD$
1682 Acet (ACT) Acet (ACT) 0.00292873 USD$ 5.63% 4.93% 5.03% 221.568 USD$ 5.025.477 USD$
1683 CateCoin (CATE) CateCoin (CATE) 0.00000008963 USD$ 0.01% -3.01% -9.01% 252.033 USD$ 5.016.888 USD$
1684 Sταking (SN88) Sταking (SN88) 1.18 USD$ 3.16% -2.94% -0.55% 441.225 USD$ 5.012.754 USD$
1685 Desearch (SN22) Desearch (SN22) 1.19 USD$ 1.84% -3.65% -4.32% 74.497 USD$ 5.011.438 USD$
1686 Mantis (SN123) Mantis (SN123) 1.47 USD$ 2.25% -2.68% 34.13% 527.786 USD$ 5.010.418 USD$
1687 Puss (PUSS) Puss (PUSS) 0.00500659 USD$ 0.05% -0.57% 1.94% 440.401 USD$ 5.008.651 USD$
1688 Pundi AI (PUNDIAI) Pundi AI (PUNDIAI) 0.556208 USD$ 2.07% 8.38% 19.16% 78.436 USD$ 5.005.444 USD$
1689 PURPLE PEPE (PURPE) PURPLE PEPE (PURPE) 0.0000119 USD$ 0.85% -5.42% -6.24% 223.928 USD$ 4.992.876 USD$
1690 Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) 58.01 USD$ 2.70% -4.67% 38.18% 289 USD$ 4.981.359 USD$
1691 sETH (SETH) sETH (SETH) 429.86 USD$ 0.00% 0.00% -34.76% 55 USD$ 4.977.730 USD$
1692 Dynachain (DYNA) Dynachain (DYNA) 0.01287697 USD$ 0.80% -3.74% -4.63% 8 USD$ 4.973.035 USD$
1693 Suilend (SEND) Suilend (SEND) 0.071405 USD$ -0.02% -1.29% -13.98% 101.373 USD$ 4.950.341 USD$
1694 Openverse Network (BTG) Openverse Network (BTG) 2.6 USD$ 0.11% -1.32% -4.72% 27.956 USD$ 4.949.887 USD$
1695 Web 3 Dollar (USD3) Web 3 Dollar (USD3) 1.096 USD$ 0.00% 0.13% 0.17% 5.193 USD$ 4.946.341 USD$
1696 Agent Zero Token (A0T) Agent Zero Token (A0T) 4.94 USD$ -0.26% -1.63% 6.33% 281.568 USD$ 4.936.919 USD$
1697 Daddy Doge (DADDYDOGE) Daddy Doge (DADDYDOGE) 0.00000000493 USD$ 0.68% -1.52% -4.42% 7 USD$ 4.927.666 USD$
1698 leverup (LV) leverup (LV) 0.054621 USD$ 1.02% -9.58% -7.66% 19.016 USD$ 4.915.932 USD$
1699 Dollar On Chain (DOC) Dollar On Chain (DOC) 0.999977 USD$ 0.03% 0.22% 0.05% 74.609 USD$ 4.904.759 USD$
1700 Mamo (MAMO) Mamo (MAMO) 0.01029288 USD$ 0.55% -2.58% -1.54% 414.436 USD$ 4.887.867 USD$